Направление 专业方向 | Срок обучения 学制 | Стоимость в год 学费/年 | Мест, бюджет 公费名额 | Мест, платно 自费名额 | Баллы, бюджет 公费录取线 |
---|
Ядерная физика и технологии 核物理学和技术 | 4 года | 3 804 USD | 74 | 60 | 276 |
Материаловедение и технология материалов 材料科学和技术 | 4 года | 3 309 USD | 16 | 10 | 272 |
Ядерные реакторы и материалы 核反应堆和材料 | 5.5 лет | 3 804 USD | 20 | 10 | 272 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 核电站:设计、操作和工程设计 | 5.5 лет | 3 804 USD | 15 | 10 | 269 |
Прикладные математика и физика 应用数学和物理学 | 4 года | 3 309 USD | 55 | 15 | 285 |
Лазерная техника и лазерные технологии 激光技术和激光工艺 | 4 года | 3 309 USD | 20 | 10 | 261 |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 高科技等离子体和发电装置 | 4 года | 3 804 USD | 20 | 15 | 277 |
Физика 物理学 | 4 года | 3 309 USD | 20 | 10 | 274 |
Биотехнические системы и технологии 生物技术系统和技术 | 4 года | 3 309 USD | 25 | 10 | 276 |
Электроника и наноэлектроника 电子学和纳米电子学 | 4 года | 3 309 USD | 25 | 10 | 275 |
Фотоника и оптоинформатика 光子学和光信息学 | 4 года | 3 309 USD | 20 | 10 | 274 |
Электроника и автоматика физических установок 物理装置的电子和自动化 | 5.5 лет | 3 804 USD | 45 | 10 | 275 |
Прикладная математика и информатика 应用数学和计算机科学 | 4 года | 2 934 USD | 30 | 15 | 284 |
Информатика и вычислительная техника 信息学和计算机科学 | 4 года | 3 309 USD | 30 | 80 | - |
Программная инженерия 软件工程 | 4 года | 3 309 USD | 30 | 25 | - |
Информационная безопасность 信息安全 | 4 года | 3 309 USD | 40 | 30 | 296 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 特殊用途自动化系统的应用和操作 | 5 лет | 3 309 USD | 12 | 10 |
|
Информационно-аналитические системы безопасности 安全信息和分析系统 | 5.5 лет | 3 309 USD | 15 | 15 | 289 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 执法中的信息技术安全 | 5 лет | 3 309 USD | 10 | 10 | - |
Экономика 经济学 | 4 года | 2 934 USD | - | 30 | 278 |
Бизнес-информатика 商业信息学 | 4 года | 2 934 USD | - | 20 | - |
Экономическая безопасность 经济安全 | 5 лет | 2 934 USD | - | 15 | 273 |
Международные отношения 国际关系 | 4 года | 2 934 USD | - | 60 | 287 |
Системный анализ и управление 系统分析和管理 | 4 года | 3 309 USD | 10 | 15 | 274 |
Приборостроение 仪器制造 | 4 года | 3 309 USD | 10 | - | 280 |
Мехатроника и робототехника 机电一体化和机器人技术 | 4 года | 3 309 USD | 15 | 15 | 285 |
Автоматизация технологических процессов и производств 工艺流程与生产自动化 | 4 года | 3 309 USD | 10 | - | 274 |
俄罗斯留学网(www.russtudy.cn)是俄罗斯留学国际学生服务中心旗下:专注于俄罗斯一站式留学申请服务的专业网站。俄罗斯留学国际学生服务中心是俄罗斯专业事中国留学生来俄留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来俄留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.russtudy.cn
咨询服务热线:400-0665-211